Jugendblitzmeisterschaft 2011 Runde 1
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiffer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1 | |
| 2 | Hutmacher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | |
| 3 | Prinz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | |
| 4 | Finke | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2 | |
| 5 | Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 |
Runde 2
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiffer | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | |
| 2 | Hutmacher | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | |
| 3 | Prinz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | |
| 4 | Finke | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
| 5 | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 |
